October 23, 2025
Description
具体规格如下:
打印 配置 | 收纳 直径 | 收纳 类型 | 最大 收纳孔位 | 最大 收纳长度 | 磁吸 类型 | 磁铁 规格 | 磁铁 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.35 mm | 麻花 钻头 | 19 | 120 mm | 磁吸 | 圆形直径 5*2mm | 48层暂停打印时 嵌入 |
| 2 | 无磁吸 | - - | - - | ||||
| 3 | 螺丝 批头 | 19 | 25 mm | 磁吸 | 圆形直径 5*2mm | 48层暂停打印时 嵌入 | |
| 4 | 无磁吸 | - - | - - | ||||
| 5 | 4 mm | 螺丝 批头 | 37 | 30 mm | 无磁吸 | - | - |
License:
Standard Digital File License